Morsetto passante ST2 a inserimento rapido
ST2-2.5
Tipo | ST2-2.5 |
L/L/A | 5,2*48,8*35,5 millimetri |
Sezione trasversale nominale | 2,5 mm2 |
Corrente nominale | 24 A |
Tensione nominale | 800 Volt |
La sezione trasversale minima (filo rigido) | 0,2 mm2 |
La sezione trasversale massima (filo rigido) | 4 mm2 |
Sezione trasversale minima (filo morbido) | 0,2 mm2 |
La sezione trasversale massima (filo morbido) | 2,5 mm2 |
Copertina | ST3-G |
Maglione | UFB 10-5 |
Marcatore | ZB5M |
Unità di imballaggio | 100 |
Quantità minima d'ordine | 100 |
Peso di ciascuno (non include la scatola di imballaggio) | 5,5 g |
Dimensione

Schema elettrico

ST2-4
Dimensione

Schema elettrico

Tipo | ST2-4 |
L/L/A | 6,2*56*35,5 millimetri |
Sezione trasversale nominale | 4 mm2 |
Corrente nominale | 32 A |
Tensione nominale | 800 Volt |
La sezione trasversale minima (filo rigido) | 0,2 mm2 |
La sezione trasversale massima (filo rigido) | 6 mm2 |
Sezione trasversale minima (filo morbido) | 0,2 mm2 |
La sezione trasversale massima (filo morbido) | 4 mm2 |
Copertina | ST3-4G |
Maglione | UFB 10-6 |
Marcatore | ZB6M |
Unità di imballaggio | 100 |
Quantità minima d'ordine | 100 |
Peso di ciascuno (non include la scatola di imballaggio) | 7,5 grammi |
ST2-6
Tipo | ST2-6 |
L/L/A | 8,2*69,5*42,5 millimetri |
Sezione trasversale nominale | 6 mm2 |
Corrente nominale | 41 A |
Tensione nominale | 800 Volt |
La sezione trasversale minima (filo rigido) | 0,5 mm2 |
La sezione trasversale massima (filo rigido) | 10 mm2 |
Sezione trasversale minima (filo morbido) | 0,5 mm2 |
La sezione trasversale massima (filo morbido) | 6 mm2 |
Copertina | ST2-6G |
Maglione | UFB 10-8 |
Marcatore | ZB8 |
Unità di imballaggio | 50 |
Quantità minima d'ordine | 50 |
Peso di ciascuno (non include la scatola di imballaggio) | 16,5 g |
Dimensione

Schema elettrico

ST2-10
Dimensione

Schema elettrico

Tipo | ST2-10 |
L/L/A | 10,2*68*50 millimetri |
Sezione trasversale nominale | 10 mm2 |
Corrente nominale | 57 A |
Tensione nominale | 1000 Volt |
La sezione trasversale minima (filo rigido) | 1,5 mm2 |
La sezione trasversale massima (filo rigido) | 16 mm2 |
Sezione trasversale minima (filo morbido) | 1,5 mm2 |
La sezione trasversale massima (filo morbido) | 16 mm2 |
Copertina | ST2-10G |
Maglione | UFB 10-10 |
Marcatore | ZB10 |
Unità di imballaggio | 50 |
Quantità minima d'ordine | 50 |
Peso di ciascuno (non include la scatola di imballaggio) | 26,5 grammi |